Daten vom 15. März 2022
15.03.2022 19:30
Daten vom 15. März 2022
| EUR/USD | 15.03.22 | Kurs / Delta | in Prozent | |
| Gold | 0,9145 | 1.922,40 USD | 1.758,03 EUR | |
| -24,05 EUR | -1,3% | |||
| Silber | 0,9145 | 24,89 USD | 22,76 EUR | |
| -0,06 EUR | -0,3% | |||
| Au/Ag | 77,2 | |||
| [ratio] | -0,8 | -1,1% | ||
| Platin | 0,9145 | 986,00 USD | 901,70 EUR | |
| -39,99 EUR | -4,2% | |||
| Palladium | 0,9145 | 2.354,00 USD | 2.152,73 EUR | |
| 28,71 EUR | 1,4% | |||
| NIKKEI225 | 25.351,78 | |||
| 37,93 | 0,1% | |||
| DAX30 | 13.922,31 | |||
| -21,57 | -0,2% | |||
| S&P500 | 19:30 Uhr | 4.227,39 | ||
| 59,99 | 1,4% |
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria