Daten vom 22. März 2022
22.03.2022 19:30
Daten vom 22. März 2022
| EUR/USD | 22.03.22 | Kurs / Delta | in Prozent | |
| Gold | 0,9067 | 1.922,30 USD | 1.742,95 EUR | |
| -10,79 EUR | -0,6% | |||
| Silber | 0,9067 | 24,80 USD | 22,49 EUR | |
| -0,32 EUR | -1,4% | |||
| Au/Ag | 77,5 | |||
| [ratio] | 0,6 | 0,8% | ||
| Platin | 0,9067 | 1.019,00 USD | 923,93 EUR | |
| -16,24 EUR | -1,7% | |||
| Palladium | 0,9067 | 2.426,00 USD | 2.199,65 EUR | |
| -68,19 EUR | -3,0% | |||
| NIKKEI225 | 27.230,98 | |||
| 400,17 | 1,5% | |||
| DAX30 | 14.447,28 | |||
| 93,17 | 0,6% | |||
| S&P500 | 19:30 Uhr | 4.509,93 | ||
| 71,77 | 1,6% |
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria