Heute kein Bericht - nur Marktdaten
18.09.2020 19:30
Gold News vom 18. September 2020
Gold & Gesellschaft
- Kein Bericht -
Marktdaten
| EUR/USD | 18.09.20 | Kurs / Delta | in Prozent | Vorwoche | in Prozent | |
| Gold | 0,8431 | 1.953,90 USD | 1.647,33 EUR | |||
| 4,40 EUR | 0,3% | 9,05 EUR | 0,5% | |||
| Silber | 0,8431 | 26,82 USD | 22,61 EUR | |||
| -0,15 EUR | -0,6% | 0,13 EUR | 0,6% | |||
| Au/Ag | 72,85 | |||||
| [ratio] | 0,7 | 0,9% | 0,0 | 0,0% | ||
| Platin | 0,8431 | 924,00 USD | 779,02 EUR | |||
| -0,14 EUR | 0,0% | 0,78 EUR | 0,1% | |||
| Palladium | 0,8431 | 2.240,00 USD | 1.888,54 EUR | |||
| 34,96 EUR | 1,9% | 37,15 EUR | 2,0% | |||
| NIKKEI225 | 23.363,54 | |||||
| 49,66 | 0,2% | -20,33 | -0,1% | |||
| DAX30 | 13.157,74 | |||||
| -67,01 | -0,5% | -57,98 | -0,4% | |||
| S&P500 | 19:30 Uhr | 3.310,69 | ||||
| -27,13 | -0,8% | -12,86 | -0,4% |
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria