Kein Bericht an Christi Himmelfahrt
21.05.2020 19:30
Gold News vom 21. Mai 2020
Marktdaten
| EUR/USD | 21.05.20 | Kurs / Delta | in Prozent | |
| Gold | 0,9127 | 1.722,10 USD | 1.571,76 EUR | |
| -20,35 EUR | -1,3% | |||
| Silber | 0,9127 | 16,93 USD | 15,45 EUR | |
| -0,46 EUR | -2,9% | |||
| Au/Ag | 101,7 | |||
| [ratio] | 1,7 | 1,7% | ||
| Platin | 0,9127 | 820,00 USD | 748,41 EUR | |
| -8,96 EUR | -1,2% | |||
| Palladium | 0,9127 | 1.934,00 USD | 1.765,16 EUR | |
| -71,82 EUR | -3,9% | |||
| NIKKEI225 | 20.560,99 | |||
| -44,18 | -0,2% | |||
| DAX30 | 11.063,08 | |||
| -165,59 | -1,5% | |||
| S&P500 | 19:30 Uhr | 2.954,07 | ||
| -10,19 | -0,3% |
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria