Kein Bericht - Nur Marktdaten für die Statistik
13.04.2020 19:30
Gold News vom 13. April 2020
Marktdaten
| KW16 | EUR/USD | 13.04.20 | Kurs / Delta | in Prozent | |
| Gold | 19:30 Uhr | 0,9173 | 1.717,10 USD | 1.575,10 EUR | |
| 28,10 | 1,8% | ||||
| Silber | 19:30 Uhr | 0,9173 | 15,24 USD | 13,98 EUR | |
| -0,23 | -1,6% | ||||
| Au/Ag | 19:30 Uhr | 112,7 | |||
| [ratio] | 3,8 | 3,4% | |||
| Platin | 19:30 Uhr | 0,9173 | 746,00 USD | 684,31 EUR | |
| -3,25 | -0,5% | ||||
| Palladium | 19.30 Uhr | 0,9173 | 2.139,00 USD | 1.962,10 EUR | |
| 56,70 | 2,9% | ||||
| NIKKEI225 | 7:00 Uhr | 19.040,62 | |||
| -302,80 | -1,6% | ||||
| DAX30 | 17:30 Uhr | kein Handel | 10.563,28 | ||
| 0,00 | 0,0% | ||||
| S&P500 | 22:00 Uhr | 19:30 Uhr | 2.745,22 | ||
| -71,55 | -2,6% | ||||
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria