Kein Bericht am Pfingstmontag - nur Marktdaten
01.06.2020 19:30
Gold News vom 1. Juni 2020
Marktdaten
| KW23 | EUR/USD | 01.06.20 | Kurs / Delta | in Prozent | |
| Gold | 19:30 Uhr | 0,8981 | 1.737,20 USD | 1.560,18 EUR | |
| -5,44 | -0,3% | ||||
| Silber | 19:30 Uhr | 0,8981 | 18,25 USD | 16,39 EUR | |
| 0,24 | 1,5% | ||||
| Au/Ag | 19:30 Uhr | 95,2 | |||
| [ratio] | -1,7 | -1,8% | |||
| Platin | 19:30 Uhr | 0,8981 | 836,00 USD | 750,81 EUR | |
| 7,73 | 1,0% | ||||
| Palladium | 19.30 Uhr | 0,8981 | 1.895,00 USD | 1.701,90 EUR | |
| 45,29 | 2,7% | ||||
| NIKKEI225 | 7:00 Uhr | 22.057,92 | |||
| 192,97 | 0,9% | ||||
| DAX30 | 17:30 Uhr | kein Handel | 11.599,21 | ||
| 0,00 | 0,0% | ||||
| S&P500 | 22:00 Uhr | 3.060,26 | |||
| 45,38 | 1,5% | ||||
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria