Kursdaten der Woche 28-2022
18.07.2022 09:45
Gold News vom 15. Juli 2022
Marktdaten
| EUR/USD | 15.07.22 | Kurs / Delta | in Prozent | Vorwoche | in Prozent | |
| Gold | 0,9915 | 1.708,60 USD | 1.694,08 EUR | |||
| -13,53 EUR | -0,8% | -20,08 EUR | -1,2% | |||
| Silber | 0,9915 | 18,73 USD | 18,57 EUR | |||
| 0,21 EUR | 1,2% | -0,43 EUR | -2,3% | |||
| Au/Ag | 91,22 | |||||
| [ratio] | -1,8 | -1,9% | 1,0 | 1,1% | ||
| Platin | 0,9915 | 851,00 USD | 843,77 EUR | |||
| 3,36 EUR | 0,4% | -30,12 EUR | -3,6% | |||
| Palladium | 0,9915 | 1.751,00 USD | 1.736,12 EUR | |||
| -123,58 EUR | -6,6% | -329,17 EUR | -18,2% | |||
| NIKKEI225 | 26.643,39 | |||||
| 1,08 | 0,0% | 133,36 | 0,5% | |||
| DAX30 | 12.870,32 | |||||
| 346,56 | 2,8% | -135,71 | -1,1% | |||
| S&P500 | 19:30 Uhr | 3.862,64 | ||||
| 113,13 | 3,0% | -23,48 | -0,6% |
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria