Marktdaten 24-Dez-2019
24.12.2019 21:00
Marktdaten
| EUR/USD | 24.12.19 | Kurs / Delta | in Prozent | |
| Gold | 0,9017 | 1.499,60 USD | 1.352,19 EUR | |
| 13,64 EUR | 1,0% | |||
| Silber | 0,9017 | 17,75 USD | 16,01 EUR | |
| 0,31 EUR | 2,0% | |||
| Au/Ag | 84,5 | |||
| [ratio] | -0,8 | -0,9% | ||
| Platin | 0,9017 | 942,00 USD | 849,40 EUR | |
| 7,40 EUR | 0,9% | |||
| Palladium | 0,9017 | 1.863,00 USD | 1.679,87 EUR | |
| 4,88 EUR | 0,3% | |||
| NIKKEI225 | 23.827,49 | |||
| 7,75 | 0,0% | |||
| DAX30 | kein Handel | 13.302,74 | ||
| -0,20 | 0,0% | |||
| S&P500 | 21:00 | 3.223,38 | ||
| -2,59 | -0,1% | |||
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria