Marktdaten 31-Dez-2019
31.12.2019 19:30
Marktdaten
| EUR/USD | 31.12.19 | Kurs / Delta | in Prozent | |
| Gold | 0,8907 | 1.519,80 USD | 1.353,69 EUR | |
| 2,31 EUR | 0,2% | |||
| Silber | 0,8907 | 17,82 USD | 15,87 EUR | |
| -0,09 EUR | -0,6% | |||
| Au/Ag | 85,3 | |||
| [ratio] | 0,6 | 0,7% | ||
| Platin | 0,8907 | 967,00 USD | 861,31 EUR | |
| 7,95 EUR | 0,9% | |||
| Palladium | 0,8907 | 1.921,00 USD | 1.711,03 EUR | |
| 25,72 EUR | 1,5% | |||
| NIKKEI225 | kein Handel | 23.668,69 | ||
| 0,00 | 0,0% | |||
| DAX30 | kein Handel | 13.249,01 | ||
| 0,00 | 0,0% | |||
| S&P500 | 19:30 Uhr | 3.217,75 | ||
| -8,69 | -0,3% | |||
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria