Vatertagskurse - allerdings ohne Bericht
13.05.2021 19:30
Gold News vom 13. Mai 2021
Marktdaten
EUR/USD | 13.05.21 | Kurs / Delta | in Prozent | |
Gold | 0,8284 | 1.823,80 USD | 1.510,84 EUR | |
0,98 EUR | 0,1% | |||
Silber | 0,8284 | 26,98 USD | 22,35 EUR | |
-0,13 EUR | -0,6% | |||
Au/Ag | 67,6 | |||
[ratio] | 0,4 | 0,6% | ||
Platin | 0,8284 | 1.196,00 USD | 990,77 EUR | |
-13,38 EUR | -1,3% | |||
Palladium | 0,8284 | 2.752,00 USD | 2.279,76 EUR | |
-23,47 EUR | -1,0% | |||
NIKKEI225 | 27.461,16 | |||
-712,92 | -2,5% | |||
DAX30 | 15.186,68 | |||
26,81 | 0,2% | |||
S&P500 | 19:30 Uhr | 4.110,59 | ||
21,86 | 0,5% |
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria