Wochenschlusskurse KW32
15.08.2022 09:40
Gold News vom 12. August 2022
Marktdaten
EUR/USD | 12.08.22 | Kurs / Delta | in Prozent | Vorwoche | in Prozent | |
Gold | 0,9745 | 1.804,00 USD | 1.758,00 EUR | |||
21,58 EUR | 1,2% | 15,41 EUR | 0,9% | |||
Silber | 0,9745 | 20,87 USD | 20,33 EUR | |||
0,60 EUR | 3,0% | 0,84 EUR | 4,2% | |||
Au/Ag | 86,46 | |||||
[ratio] | -1,5 | -1,7% | -3,0 | -3,4% | ||
Platin | 0,9745 | 962,00 USD | 937,47 EUR | |||
9,94 EUR | 1,1% | 26,82 EUR | 3,1% | |||
Palladium | 0,9745 | 2.146,00 USD | 2.091,28 EUR | |||
-53,56 EUR | -2,5% | 65,87 EUR | 3,4% | |||
NIKKEI225 | 28.546,98 | |||||
720,13 | 2,6% | 370,71 | 1,3% | |||
DAX30 | 13.802,96 | |||||
111,86 | 0,8% | 236,92 | 1,8% | |||
S&P500 | 19:30 Uhr | 4.207,27 | ||||
-25,54 | -0,6% | 73,11 | 1,8% |
Kommentare zu diesem Thema
- Noch kein Kommentar vorhanden -
Nachrichten Kategorie
Gold News > Gold Bulgaria